Loto
Mercredi 25 décembre 2019
1524364045
9
Numéro chance2e tirage
1223273244
Jackpot
2 000 000 €
Pas de gagnant au rang 1.
Rapport de gains
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros, 1 numéro chance | Pas de gagnant | |
| 2 | 5 numéros, 0 numéro chance | 2 | 74 313 € |
| 3 | 4 numéros, 1 numéro chance | 24 | 1 511 € |
| 4 | 4 numéros, 0 numéro chance | 221 | 592 € |
| 5 | 3 numéros, 1 numéro chance | 1 015 | 77 € |
| 6 | 3 numéros, 0 numéro chance | 9 971 | 28 € |
| 7 | 2 numéros, 1 numéro chance | 17 211 | 13 € |
| 8 | 2 numéros, 0 numéro chance | 156 487 | 6 € |
| 9 | 1 numéro et le numéro chance, ou le numéro chance seul | 284 701 | 2 € |
Rapport de gains, 2e tirage
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros | Pas de gagnant | |
| 2 | 4 numéros | 225 | 365 € |
| 3 | 3 numéros | 8 704 | 24 € |
| 4 | 2 numéros | 111 149 | 3 € |