Loto
Lundi 2 novembre 2020
3133384243
3
Numéro chance2e tirage
418343548
Jackpot
13 000 000 €
Pas de gagnant au rang 1.
Rapport de gains
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros, 1 numéro chance | Pas de gagnant | |
| 2 | 5 numéros, 0 numéro chance | Pas de gagnant | |
| 3 | 4 numéros, 1 numéro chance | 29 | 6 805 € |
| 4 | 4 numéros, 0 numéro chance | 248 | 563 € |
| 5 | 3 numéros, 1 numéro chance | 1 276 | 65 € |
| 6 | 3 numéros, 0 numéro chance | 10 991 | 27 € |
| 7 | 2 numéros, 1 numéro chance | 20 545 | 11 € |
| 8 | 2 numéros, 0 numéro chance | 169 572 | 5 € |
| 9 | 1 numéro et le numéro chance, ou le numéro chance seul | 348 856 | 2 € |
Rapport de gains, 2e tirage
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros | 3 | 33 673 € |
| 2 | 4 numéros | 133 | 906 € |
| 3 | 3 numéros | 6 443 | 48 € |
| 4 | 2 numéros | 103 083 | 3 € |