Loto
Lundi 9 mai 2022
6791533
2
Numéro chance2e tirage
2025294248
Jackpot
3 000 000 €
Pas de gagnant au rang 1.
Rapport de gains
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros, 1 numéro chance | Pas de gagnant | |
| 2 | 5 numéros, 0 numéro chance | 1 | 149 934 € |
| 3 | 4 numéros, 1 numéro chance | 36 | 1 017 € |
| 4 | 4 numéros, 0 numéro chance | 384 | 344 € |
| 5 | 3 numéros, 1 numéro chance | 1 651 | 48 € |
| 6 | 3 numéros, 0 numéro chance | 18 842 | 15 € |
| 7 | 2 numéros, 1 numéro chance | 21 065 | 10 € |
| 8 | 2 numéros, 0 numéro chance | 234 140 | 4 € |
| 9 | 1 numéro et le numéro chance, ou le numéro chance seul | 228 854 | 2 € |
Rapport de gains, 2e tirage
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros | Pas de gagnant | |
| 2 | 4 numéros | 140 | 806 € |
| 3 | 3 numéros | 6 683 | 43 € |
| 4 | 2 numéros | 110 417 | 3 € |