Loto
Lundi 2 février 2026
711122941
5
Numéro chance2e tirage
818213438
Jackpot
3 000 000 €
Pas de gagnant au rang 1.
Rapport de gains
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros, 1 numéro chance | Pas de gagnant | |
| 2 | 5 numéros, 0 numéro chance | 3 | 44 205 € |
| 3 | 4 numéros, 1 numéro chance | 51 | 635 € |
| 4 | 4 numéros, 0 numéro chance | 443 | 264 € |
| 5 | 3 numéros, 1 numéro chance | 2 302 | 30 € |
| 6 | 3 numéros, 0 numéro chance | 17 850 | 14 € |
| 7 | 2 numéros, 1 numéro chance | 29 191 | 7 € |
| 8 | 2 numéros, 0 numéro chance | 223 184 | 3 € |
| 9 | 1 numéro et le numéro chance, ou le numéro chance seul | 300 097 | 2 € |
Rapport de gains, 2e tirage
| Rang | Combinaison | Gagnants | Gain |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 numéros | 1 | 103 402 € |
| 2 | 4 numéros | 170 | 651 € |
| 3 | 3 numéros | 8 605 | 33 € |
| 4 | 2 numéros | 120 611 | 3 € |