Loto
Numéros chauds, numéros froids au Loto
Le 30 revient 19 fois sur les 100 derniers tirages du Loto. Presque une sortie sur cinq. Le 16 et le 31 suivent, avec 15 sorties chacun. À l'autre bout, le 44, le 43 et le 20 se font discrets. Cinq apparitions seulement, chacun. Rien de calculé là-dedans, le hasard fait ce qu'il veut. Mais ces différences donnent envie de creuser. Allez voir dans les statistiques qui d'autre se cache dans ce classement.
Mis à jour après le tirage au Loto du 26 août 2026.
| Numéro | Sorties |
|---|---|
| 30 | 18 fois |
| 16 | 15 fois |
| 18 | 14 fois |
| 22 | 14 fois |
| 24 | 14 fois |
| 36 | 14 fois |
| 41 | 14 fois |
| 10 | 13 fois |
| 23 | 13 fois |
| 29 | 13 fois |
| 31 | 13 fois |
| 38 | 13 fois |
| 4 | 12 fois |
| 5 | 12 fois |
| 17 | 12 fois |
| 21 | 12 fois |
| 25 | 12 fois |
| 35 | 12 fois |
| 13 | 11 fois |
| 32 | 11 fois |
| 34 | 11 fois |
| 37 | 11 fois |
| 7 | 10 fois |
| 8 | 10 fois |
| 9 | 10 fois |
| 12 | 10 fois |
| 14 | 10 fois |
| 15 | 10 fois |
| 47 | 10 fois |
| 48 | 10 fois |
| 3 | 9 fois |
| 19 | 9 fois |
| 27 | 9 fois |
| 28 | 9 fois |
| 26 | 8 fois |
| 33 | 8 fois |
| 39 | 8 fois |
| 46 | 8 fois |
| 49 | 8 fois |
| 1 | 7 fois |
| 6 | 7 fois |
| 45 | 7 fois |
| 2 | 6 fois |
| 11 | 6 fois |
| 40 | 6 fois |
| 42 | 6 fois |
| 20 | 5 fois |
| 43 | 5 fois |
| 44 | 5 fois |
Ce que ce classement ne dit pas
Chaque tirage est indépendant. Un numéro « chaud » n'a aucune chance supplémentaire de ressortir au prochain tirage : ce classement décrit le passé récent, pas l'avenir.